تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | DIA16-800MM | الفولاذ المعادل: | 3KH3M3F (3Х3М3Ф) |
---|---|---|---|
موك: | 2 طن | الطول: | حسب متطلباتك |
تطبيق: | العفن الصلب | عرض ساخن: | الرقم التسلسلي للخصم |
تسليط الضوء: | قضيب أداة الصلب,أداة شريط الجولة الصلب |
الصلب وسبائك - الصلب الصلب 3KH3M3F / 3Х3М3Ф
خصائص الصف 3KH3M3F (3Х3М3Ф)
الدرجة: 3KH3M3F (3Х3М3Ф)
التصنيف: يموت أداة الصلب
التركيب الكيميائي٪ بالنسبة للصف 3KH3M3F (3Х3М3Ф)
ج: 0.27-0.34
سي: 0.1-0.4
Mn: 0.2-0.5
ني: 0.4 كحد أقصى
ق: 0.03 كحد أقصى
ف: 0.03 ماكس
كر: 2.8-3.5
مو: 2.5-3
الخامس: 0.4-0.6
Cu: 0.3 ماكس
الخواص الميكانيكية تحت Т = 20 درجة مئوية للدرجة 3KH3M3F (3Х3М3Ф)
تشكيلة | البعد | مباشرة. | ق | s | د 5 | ذ | جامعة الملك فهد | المعالجة الحرارية |
- | مم | - | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | ٪ | ٪ | كيلو جول / م 2 | - |
صلب |
|
| 1670 | 1470 |
| 50 | 220 | غش 1040 درجة مئوية ، زيت ، رسم 600 درجة مئوية ، 2 ساعة ، |
صلابة برينل لـ 3KH3M3F (3Х3М3Ф) (المعالجة الحرارية) ، GOST 5950-2000 | HB 10 -1 = 229 ميجا باسكال |
ت | ه 10 - 5 | أ 10 6 | ل | ص | ج | ص 10 9 |
درجة | الآلام والكروب الذهنية | 1 / الدرجة | واط / (م · الدرجة) | كجم / م 3 | J / (كجم · درجة) | أوم · م |
20 | 2.07 | 32 | 7828 | 314 | ||
100 | 34 | 7808 | 365 | |||
200 | 36 | 7783 | 430 | |||
300 | 1.77 | 36 | 7754 | 515 | ||
400 | 36 | 7721 | 600 | |||
500 | 36 | 7684 | 710 | |||
600 | 34 | 7642 | 835 | |||
700 | 34 | 7597 | 965 | |||
800 | 33 | 7565 | 1118 | |||
900 | 34 | 7525 | 1151 | |||
ت | ه 10 - 5 | أ 10 6 | ل | ص | ج | ص 10 9 |
الولايات المتحدة الأمريكية | ألمانيا | اليابان | فرنسا | إنكلترا | أوروبي | إيطاليا | إسبانيا | بلغاريا | هنغاريا | بولندا | رومانيا | تشيكيا | النمسا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIN ، WNr | JIS | AFNOR | بكالوريوس | EN | UNI | UNE | BDS | MSZ | PN | ستاس | CSN | ONORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В22 - الدرفلة المتدرجة والشكل |
B31 - الفراغات والبلاطات والألواح |
В32 - لف متدرج ومشكل |
B33 - صفائح وشرائط |
الخواص الميكانيكية: | |
ق | - قوة الشد [MPa] |
s | - إجهاد العائد ، [MPa] |
د 5 | - استطالة محددة عند الكسر ، [٪] |
ذ | - الحد من منطقة ، [ ٪ ] |
جامعة الملك فهد | - قوة التأثير ، [كيلو جول / م 2] |
HB | - صلابة برينل ، [MPa] |
الخصائص الفيزيائية : | |
ت | - درجة حرارة الاختبار ، [درجة] |
هـ | - معامل الشباب ، [MPa] |
أ | - معامل التمدد الخطي (المدى 20o - T) ، [1 / الدرجة] |
ل | - معامل الشرط (الحرارة) ، [واط / (م · الدرجة)] |
ص | - الكثافة [كجم / م 3] |
ج | - الحرارة النوعية (المدى 20 درجة - T) ، [J / (kg · الدرجة)] |
ص | - المقاومة الكهربائية [أوم · م] |
اتصل شخص: Anndy
الهاتف :: +8615502127172